首 页 加入收藏 商务服务 在线咨询

求购信息 企业库 资讯频道 技术频道 展会信息 人才交流
常州奥凯干燥设备有限公司
主营产品:干燥机械,制粒机械,混合机械,
会员级别 免费会员  收藏此公司 
首    页
求购信息
产品供应
公司简介
人才招聘
在线咨询
联系方式
  联系方式  

地址:新北区奔牛镇312国道扁担河桥东首
电话:0519-83881918
传真:0519-83880970
手机:
联系人:杨先生

 
 
您现在的位置:常州奥凯干燥设备有限公司 >> 产品展示 >> FZGF新型方形真空干燥机
  FZGF新型方形真空干燥机  
产品名称: FZGF新型方形真空干燥机
产品编号: FZGF
产品商标:
产品规格: FZGF
参考价格: 面议
更新日期: 2021/3/4 16:24:24
被阅次数: 1629次
 
  详细说明  
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

2.0KW

2X-1*

2.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

3.0KW

2X-1*

7.5KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

1.5KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

2.2KW

SZ-0.5

4KW

干燥箱重量 800 900 1100 1300 1400 2100
规格 FZGF-24 FZGF-32 FZGF-40 FZGF-48 FZGF-60 FZGF-72
干燥箱外尺寸 1050*1900*2050 2060*1560*2050 2060*1560*2300 2060*2000*2050 2060*2000*2300 2060*2460*2200
烘架层数 6 8 10 12 15 18
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 24 32 40 48 60 72
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
在-0.1MPa加热温度110度时,水的汽化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

2X-1*

11KW

不用冷凝器时,真空泵型号,功率

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

SZ-0.5

5.5KW

干燥箱重量 2500 2800 3000 3200 3500 3800
规格 FZGF-4 FZGF-6 FZGF-8 FZGF-10 FZGF-12 FZGF-16
干燥箱外尺寸 850*950*1250 850*950*1250 1050*900*1450 1050*900*1500 1050*900*1650 950*1300*2050
烘架层数 2 3 4 5 6 4
层间距离 100 100 100 100 100 100
烘盘尺寸 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45 460*640*45
烘盘数 4 6 8 10 12 16
烘架管内使压 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784 <=0.784
